Plechy
Plech VIRGO™ 15-5 PH
Precipitačně vytvrditelná nerez s jemnější mikrostrukturou než 17-4PH
| Jakost | 15-5 PH / UNS S15500 |
|---|---|
| Norma | ASTM A564 |
| Síly | 5–100 mm |
| Šířky | 1250–2500 mm |
| Dodavatel | INDUSTEEL (ArcelorMittal) |
| Dodací lhůta | 8–12 týdnů |
Aktualizováno
ISO 9001:2015 EN 10204 3.1
Technické údaje
Technické údaje
Chemické složení [%]
| C | ≤ 0,07 |
|---|---|
| Cr | 14,0–15,5 |
| Ni | 3,5–5,5 |
| Cu | 2,5–4,5 |
| Nb | 0,15–0,45 |
Mechanické vlastnosti
| Mez kluzu Rp0,2 | ≥ 1000 MPa |
|---|---|
| Pevnost v tahu Rm | ≥ 1070 MPa |
| Tažnost A5 | ≥ 13 % |
| Tvrdost HRC | 33–38 |
Vyšší čistota a jemnější struktura než 17-4PH: letecké a přesné strojní komponenty (stav H1025).
Poptávka: Plech VIRGO™ 15-5 PH
Obchodní oddělení
Podle náročnosti specifikace většinou do 24 hodin
+420 224 234 322 pragointer@pragointer.cz